整理銘柄・監理銘柄・上場廃止確定銘柄を毎日自動更新
🕐 最終更新: 2026-06-30 22:06:46 JST / データ出典: 東京証券取引所(JPX)
| コード 最終売買日 |
銘柄名 | 市場 | ステータス | 指定日 | 上場廃止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73172026/07/16最終売買 | 🔴 (株)松屋アールアンドディ | グロース | 🔴 整理銘柄 | 2026/06/25 | 2026/07/17 |
| 79402026/07/08最終売買 | 🔴 ウェーブロックホールディングス(株) | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/06/18 | 2026/07/09 |
| 37872026/09/30最終売買 | 🔴 (株)テクノマセマティカル | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/06/03 | 2026/10/01 |
| 27632026/09/30最終売買 | 🔴 (株)エフティグループ | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/06/03 | 2026/10/01 |
| 61472026/09/30最終売買 | 🔴 (株)ヤマザキ | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/05/27 | 2026/10/01 |
| 78512026/09/30最終売買 | 🔴 カワセコンピュータサプライ(株) | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/05/13 | 2026/10/01 |
| 99142026/09/18最終売買 | 🔴 (株)植松商会 | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/05/13 | 2026/09/21 |
| 36812026/06/30最終売買 | 🔴 (株)ブイキューブ | プライム | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/30 | 2026/07/01 |
| 36702026/09/30最終売買 | 🔴 協立情報通信(株) | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/30 | 2026/10/01 |
| 74262026/09/30最終売買 | 🔴 (株)山大 | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/22 | 2026/10/01 |
| 77092026/09/30最終売買 | 🔴 クボテック(株) | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/22 | 2026/10/01 |
| 79462026/09/30最終売買 | 🔴 (株)光陽社 | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/15 | 2026/10/01 |
| 79852026/09/30最終売買 | 🔴 ネポン(株) | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/15 | 2026/10/01 |
| 72552026/09/30最終売買 | 🔴 (株)桜井製作所 | スタンダード | 🔴 整理銘柄 | 2026/04/15 | 2026/10/01 |
| 43162026/09/30最終売買 | 🔴 (株)ビーマップ | グロース | 🔴 整理銘柄 | 2026/03/31 | 2026/10/01 |
| 5380— | 🟠 新東(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/07/01 | — |
| 1382— | 🟠 (株)ホーブ | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/07/01 | — |
| 3544— | 🟠 サツドラホールディングス(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/06/19 | — |
| 3480— | 🟠 (株)ジェイ・エス・ビー | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/06/12 | — |
| 2162— | 🟠 nms ホールディングス(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/29 | — |
| 4800— | 🟠 オリコン(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/28 | — |
| 1948— | 🟠 (株)弘電社 | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/25 | — |
| 4171— | 🟠 (株)グローバルインフォメーション | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/20 | — |
| 5484— | 🟠 東北特殊鋼(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/15 | — |
| 8141— | 🟠 新光商事(株) | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/15 | — |
| 7082— | 🟠 (株)ジモティー | グロース | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/15 | — |
| 5644— | 🟠 (株)メタルアート | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/14 | — |
| 9691— | 🟠 (株)両毛システムズ | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/14 | — |
| 1909— | 🟠 日本ドライケミカル(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/13 | — |
| 2180— | 🟠 (株)サニーサイドアップグループ | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/13 | — |
| 7183— | 🟠 あんしん保証(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/12 | — |
| 2371— | 🟠 (株)カカクコム | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/12 | — |
| 7490— | 🟠 日新商事(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/11 | — |
| 8283— | 🟠 (株)PALTAC | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/05/11 | — |
| 5903— | 🟠 シンポ(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/28 | — |
| 3271— | 🟠 (株)THEグローバル社 | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/06 | — |
| 4626— | 🟠 太陽ホールディングス(株) | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/01 | — |
| 3803— | 🟠 イメージ情報開発(株) | グロース | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/01 | — |
| 7886— | 🟠 ヤマト モビリティ & Mfg.(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/01 | — |
| 2673— | 🟠 夢みつけ隊(株) | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/04/01 | — |
| 6197— | 🟠 (株)ソラスト | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/03/24 | — |
| 5202— | 🟠 日本板硝子(株) | プライム | 🟠 監理(確認中) | 2026/03/24 | — |
| 4464— | 🟠 (株)ソフト99コーポレーション | スタンダード | 🟠 監理(確認中) | 2026/02/17 | — |
| 3645— | 🟡 (株)メディカルネット | グロース | 🟡 監理(審査中) | 2026/06/01 | — |
| 9229— | 🟡 (株)サンウェルズ | プライム | 🟡 監理(審査中) | 2026/04/01 | — |
| 6615— | 🟡 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | プライム | 🟡 監理(審査中) | 2026/04/01 | — |
| 31982026/06/26最終売買 | ⛔ SFPホールディングス(株) クリエイト・レストランツ・ホールディングスに合併(会社合併) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/29 |
| 82892026/06/26最終売買 | ⛔ (株)Olympicグループ パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/29 |
| 44492026/06/26最終売買 | ⛔ (株)ギフティ ギフティグループの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/29 |
| 44942026/06/25最終売買 | ⛔ バリオセキュア(株) HEROZの完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/26 |
| 35462026/06/25最終売買 | ⛔ アレンザホールディングス(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/26 |
| 58562026/06/25最終売買 | ⛔ (株)エルアイイーエイチ 内部管理体制確認書が提出され、内部管理体制等が適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/26 |
| 79222026/06/24最終売買 | ⛔ 三光産業(株) MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/25 |
| 64032026/06/23最終売買 | ⛔ 水道機工(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/24 |
| 26862026/06/22最終売買 | ⛔ (株)ジーフット 支配株主等による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/23 |
| 46592026/06/18最終売買 | ⛔ (株)エイジス 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/19 |
| 99272026/06/18最終売買 | ⛔ (株)ワットマン MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/19 |
| 25402026/06/17最終売買 | ⛔ 養命酒製造(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/18 |
| 66702026/06/15最終売買 | ⛔ (株)MCJ MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/16 |
| 93382026/06/15最終売買 | ⛔ (株)INFORICH MBO(公開買付け、株式併合) | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/16 |
| 32942026/06/12最終売買 | ⛔ (株)イーグランド 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/15 |
| 49742026/06/11最終売買 | ⛔ タカラバイオ(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/12 |
| 45562026/06/10最終売買 | ⛔ (株)カイノス 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/11 |
| 79992026/06/09最終売買 | ⛔ MUTOHホールディングス(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/10 |
| 72292026/06/09最終売買 | ⛔ (株)ユタカ技研 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/10 |
| 90672026/06/03最終売買 | ⛔ (株)丸運 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/04 |
| 17262026/05/29最終売買 | ⛔ (株)ビーアールホールディングス 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/01 |
| 62012026/05/29最終売買 | ⛔ (株)豊田自動織機 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/01 |
| 61732026/05/29最終売買 | ⛔ (株)アクアライン 内部管理体制確認書が提出され、内部管理体制等が適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/06/01 |
| 43842026/05/28最終売買 | ⛔ ラクスル(株) MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/29 |
| 17762026/05/28最終売買 | ⛔ 三井住建道路(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/29 |
| 57272026/05/27最終売買 | ⛔ 東邦チタニウム(株) JX金属の完全子会社化(株式交換) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/28 |
| 64892026/05/27最終売買 | ⛔ 前澤工業(株) 前澤ホールディングスの完全子会社化(株式移転) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/28 |
| 79252026/05/27最終売買 | ⛔ 前澤化成工業(株) 前澤ホールディングスの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/28 |
| 26922026/05/18最終売買 | ⛔ 伊藤忠食品(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/19 |
| 49172026/05/14最終売買 | ⛔ (株)マンダム MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/15 |
| 35932026/05/14最終売買 | ⛔ (株)ホギメディカル 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/15 |
| 69012026/05/14最終売買 | ⛔ 澤藤電機(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/15 |
| 70882026/05/12最終売買 | ⛔ (株)フォーラムエンジニアリング 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/13 |
| 45302026/05/08最終売買 | ⛔ 久光製薬(株) MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/11 |
| 23442026/05/07最終売買 | ⛔ 平安レイサービス(株) 支配株主等による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/08 |
| 65652026/04/30最終売買 | ⛔ ABホテル(株) 申請による上場廃止 | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/05/01 |
| 52592026/04/27最終売買 | ⛔ BBDイニシアティブ(株) ヘッドウォータースに合併(会社合併) | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/28 |
| 35412026/04/24最終売買 | ⛔ (株)農業総合研究所 他社による買収(公開買付け、株式併合) | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/27 |
| 71052026/04/24最終売買 | ⛔ 三菱ロジスネクスト(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/27 |
| 82092026/04/24最終売買 | ⛔ (株)フレンドリー 支配株主等による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/27 |
| 39022026/04/23最終売買 | ⛔ メディカル・データ・ビジョン(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/24 |
| 77392026/04/20最終売買 | ⛔ キヤノン電子(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/21 |
| 70922026/04/17最終売買 | ⛔ (株)Fast Fitness Japan MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/20 |
| 46902026/04/14最終売買 | ⛔ 日本パレットプール(株) 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/15 |
| 72502026/04/10最終売買 | ⛔ 太平洋工業(株) MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/13 |
| 74502026/03/31最終売買 | ⛔ (株)サンデー 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/04/01 |
| 21962026/03/27最終売買 | ⛔ (株)エスクリ オンザページに合併(会社合併) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 53522026/03/27最終売買 | ⛔ 黒崎播磨(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 74552026/03/27最終売買 | ⛔ (株)パリミキホールディングス MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 39242026/03/27最終売買 | ⛔ (株)ランドコンピュータ トランヴィアの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 43332026/03/27最終売買 | ⛔ (株)東邦システムサイエンス トランヴィアの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 62102026/03/27最終売買 | ⛔ TOYOイノベックス(株) GMSグループの完全子会社化(株式移転) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 62932026/03/27最終売買 | ⛔ 日精樹脂工業(株) GMSグループの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 72052026/03/27最終売買 | ⛔ 日野自動車(株) ARCHIONの完全子会社化(株式交換) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 74202026/03/27最終売買 | ⛔ 佐鳥電機(株) MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 74672026/03/27最終売買 | ⛔ 萩原電気ホールディングス(株) MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 85152026/03/27最終売買 | ⛔ アイフル(株) ムニノバホールディングスの完全子会社化(株式移転) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/30 |
| 18412026/03/26最終売買 | ⛔ サンユー建設(株) MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/27 |
| 79232026/03/26最終売買 | ⛔ トーイン(株) 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/27 |
| 71162026/03/24最終売買 | ⛔ ダイワ通信(株) 支配株主等による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/25 |
| 76352026/03/23最終売買 | ⛔ 杉田エース(株) MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/24 |
| 64062026/03/20最終売買 | ⛔ フジテック(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/23 |
| 67342026/03/20最終売買 | ⛔ (株)ニューテック 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/23 |
| 39612026/03/20最終売買 | ⛔ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/23 |
| 23892026/03/18最終売買 | ⛔ (株)デジタルホールディングス 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/19 |
| 36552026/03/16最終売買 | ⛔ (株)ブレインパッド 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/17 |
| 53862026/03/16最終売買 | ⛔ (株)鶴弥 申請による上場廃止 | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/17 |
| 77182026/03/12最終売買 | ⛔ スター精密(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/13 |
| 23742026/03/12最終売買 | ⛔ セントケア・ホールディング(株) MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/13 |
| 97192026/03/11最終売買 | ⛔ SCSK(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/12 |
| 49572026/03/05最終売買 | ⛔ ヤスハラケミカル(株) MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/06 |
| 19492026/03/02最終売買 | ⛔ 住友電設(株) 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/03/03 |
| 74452026/02/25最終売買 | ⛔ (株)ライトオン ワールドの完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/26 |
| 96002026/02/25最終売買 | ⛔ (株)アイネット 他社による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/26 |
| 35262026/02/25最終売買 | ⛔ 芦森工業(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/26 |
| 55962026/02/24最終売買 | ⛔ アウトルックコンサルティング(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | グロース | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/25 |
| 97762026/02/13最終売買 | ⛔ 札幌臨床検査センター(株) 他社による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/16 |
| 78172026/02/04最終売買 | ⛔ パラマウントベッドホールディングス(株) MBO(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/02/05 |
| 54762026/01/28最終売買 | ⛔ 日本高周波鋼業(株) 神戸製鋼所の完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/29 |
| 60602026/01/28最終売買 | ⛔ こころネット(株) 燦ホールディングスの完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/29 |
| 51912026/01/28最終売買 | ⛔ 住友理工(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/29 |
| 40802026/01/27最終売買 | ⛔ (株)田中化学研究所 住友化学の完全子会社化(株式交換) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/28 |
| 63122026/01/26最終売買 | ⛔ フロイント産業(株) MBO(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/27 |
| 50172026/01/19最終売買 | ⛔ 富士石油(株) 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | プライム | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/20 |
| 27432026/01/15最終売買 | ⛔ ピクセルカンパニーズ(株) 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/16 |
| 65422026/01/13最終売買 | ⛔ (株)FCホールディングス 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/14 |
| 69572026/01/12最終売買 | ⛔ (株)芝浦電子 他社による買収(公開買付け、株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/13 |
| 47452026/01/07最終売買 | ⛔ (株)東京個別指導学院 支配株主等による買収(株式併合) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/08 |
| 30942026/01/02最終売買 | ⛔ (株)スーパーバリュー 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | スタンダード | ⛔ 上場廃止 | — | 2026/01/05 |
上場廃止が確定または高確率で見込まれる銘柄。即時損切り推奨。廃止日までに必ず処分。
上場廃止基準抵触の疑いがあり確認中。新規購入は厳禁。整理銘柄へ移行する可能性が高い。
MBO・TOB等で上場廃止の審査中。高値掴みに注意。
廃止日が確定。最終売買日までに必ず処分。過ぎると売れなくなります。